第45回全日本スクエアダンスコンベンション |
2006-9-1 〜 3 | |||||||
ラウンドダンスワークショップ曲一覧 | ||||||||
WS4、WS8は |
||||||||
あるいは |
||||||||
No. | Title | Rhythm | Phase | Choreo | Record No. | Original Music | S |
インストラクタ |
WS1 | ANY DREAM | FT | III | Sanders | STAR-115 | ANY DREAM WILL DO | '06/7 | 山下 |
WS2 | AMAZING GRACE | WZ | IV | Takasaki | Columbia GES-13461 |
AMAZING GRACE | 崎 | |
WS3 | THEM WAS THE GOOD OLD DAYS |
TS | II+2 | Sanders | MGR-094 | OH YOU KID | 06/7準 | 青山 |
WS4 | HIDE NOR HAIR III | JV | III+2 | Vogt | STAR-509 | HIDE NOR HAIR | 日連50周年 | 野村 |
WS5 | SERENADE III | WZ | III+1 | Hager | STAR-172 | SERENADE TO SPRING | 06/9準 | 堀江(敏) |
WS6 | SOMETHING SPECIAL | WZ | II | Watanabe | STAR-178 | DANCING LIKE LOVERS | '06/9 | 堀江(紀) |
WS7 | HOT AND COOL CHA | CHA | III+2 | Powell&Brosie | STAR-143 | SMOOTH | 06/9準 | 丸山 |
WS8 | ENTRE MIS RECUERDOS | BL | IV+1 | Gloodt | (Walmart/Choreo) | ENTRE MIS RECUERDOS | 酒井 | |
↑FT=FOXTROT, WZ=WALTZ, TS=TWOSTEP, JV=JIVE, CHA=CHA CHA, BL=BOLERO | ||||||||
アラメンドサービス( |
03-3720-0468 | |||||||
046-278-6638 | ||||||||
WS5のSERENADE IIIはキューシートに |
||||||||
SequenceがINTRO-AB-BRK-AB-ENDとなっていますが INTRO-AB-BRK-AB-B-END となります。 | ||||||||
つまり2 |
||||||||
INTROのWAITが1 |
||||||||
Head Cueと |